Cotas contempladas de imóveis
CONSÓRCIO CRÉDITO ENTRADA PARCELAS
RESTANTES
PRÓXIMA
PARCELA
SALDO
DEVEDOR
PRÓXIMO
VENCIMENTO
STATUS NEGOCIAR
Nenhuma cota cadastrada
SICOOB 45.500,00 18.075,00 145 x 356,00 0,00 0,00 05/05/2026 Disponível
PORTO 49.000,00 24.450,00 231 = 3 x 314,00 + 228 x 221,00 0,00 0,00 15/04/2026 Disponível
PORTO SEGURO 49.300,00 23.765,00 193 x 260,00 0,00 50.180,00 15/04/2026 Reservada
PORTO 51.700,00 29.285,00 179 = 10 x 308,00 + 169 x 281,00 0,00 0,00 15/04/2026 Disponível
PORTO 52.000,00 26.100,00 181 = 3 x 312,00 + 178 x 283,00 0,00 0,00 15/04/2026 Disponível
ITAU 58.525,00 32.326,25 146 x 441,00 0,00 0,00 05/05/2026 Disponível
ITA? 59.100,00 33.855,00 145 x 467,00 0,00 67.715,00 05/04/2026 Disponível
ITA? 60.000,00 34.000,00 149 x R$ 424.00 424,00 63.176,00 05/04/2026
ITA? 60.450,00 33.022,50 142 x R$ 509.62 509,62 72.366,04 05/05/2026
ITA? 60.450,00 34.922,50 143 x 510,00 0,00 72.930,00 05/04/2026 Disponível
ITA? 60.500,00 33.025,00 146 x R$ 454.22 454,22 66.316,12 05/05/2026
CAIXA XS5 60.530,00 30.926,50 209 x 316,00 0,00 66.044,00 10/04/2026 Disponível
CAIXA 60.530,00 30.026,50 209 x R$ 315.65 315,65 65.970,85 10/04/2026
ITA? 61.000,00 34.050,00 149 x R$ 400.33 400,33 59.649,17 05/05/2026
ITAU 61.000,00 34.450,00 149 x 400,00 0,00 0,00 05/05/2026 Disponível
ITA? 61.000,00 36.950,00 150 x 401,00 0,00 60.150,00 05/04/2026 Disponível
PORTO 62.000,00 32.500,00 170 = 8 x 396,00 + 162 x 351,00 0,00 0,00 15/04/2026 Disponível
SANTANDER 63.000,00 29.150,00 225 x 322,00 0,00 0,00 11/05/2026 Disponível
ITA? 64.900,00 35.245,00 135 x R$ 568.19 568,19 76.705,65 05/05/2026
ITA? 64.900,00 37.145,00 136 x 569,00 0,00 77.384,00 05/04/2026 Disponível
SANTANDER 65.110,00 30.255,50 226 x R$ 334.98 334,98 75.705,48 10/03/2026
ITA? 65.150,00 35.257,50 139 x R$ 492.44 492,44 68.449,16 05/03/2026
ITA? 65.400,00 38.270,00 138 x R$ 497.01 497,01 68.587,38 05/03/2026
ITA? 65.500,00 35.275,00 134 x R$ 524.45 524,45 70.276,30 05/03/2026
ITA? 65.500,00 37.175,00 133 x 557,00 0,00 74.081,00 05/04/2026 Disponível
CAIXA XS5 65.600,00 28.780,00 164 x 442,00 0,00 72.488,00 10/04/2026 Disponível
SANTANDER 65.700,00 32.285,00 228 x R$ 334.98 334,98 76.375,44 10/03/2026
ITA? 65.900,00 35.295,00 134 x R$ 556.45 556,45 74.564,30 05/03/2026
ITA? 67.600,00 35.380,00 134 x R$ 452.97 452,97 60.697,98 05/03/2026
ITA? 68.700,00 35.435,00 130 x R$ 465.77 465,77 60.550,10 05/03/2026
ITA? 68.710,00 38.435,50 131 x R$ 470.34 470,34 61.614,54 05/03/2026
PORTO SEGURO 70.000,00 30.800,00 193 x 445,50 0,00 85.982,00 15/04/2026 Reservada
PORTO SEGURO 70.000,00 30.800,00 193 x 437,20 0,00 84.380,00 15/04/2026 Disponível
PORTO SEGURO 70.000,00 35.400,00 194 x R$ 434.93 434,93 0,00 15/05/2026
PORTO 70.000,00 36.000,00 229 = 13 x 313,00 + 216 x 307,00 0,00 0,00 15/04/2026 Disponível
PORTO 70.000,00 31.500,00 196 x 441,00 0,00 0,00 15/04/2026 Disponível
PORTO 70.000,00 33.000,00 193 x 393,00 0,00 0,00 15/04/2026 Disponível
PORTO 70.000,00 34.500,00 193 x 377,00 0,00 0,00 15/04/2026 Disponível
PORTO 70.000,00 35.000,00 193 x 377,00 0,00 0,00 15/04/2026 Disponível
CAIXA 70.000,00 33.000,00 181 x 487,00 0,00 0,00 10/05/2026 Disponível
BRADESCO 70.000,00 32.400,00 187 x R$ 484.00 484,00 0,00 10/02/2026
PORTO SEGURO 70.500,00 31.525,00 193 x 435,00 0,00 83.955,00 15/04/2026 Disponível
BRADESCO 70.500,00 38.525,00 184 x R$ 484.00 484,00 89.056,00 10/04/2026
BRADESCO 72.000,00 37.600,00 185 x R$ 524.00 524,00 96.940,00 10/04/2026
PORTO SEGURO 73.500,00 42.675,00 181 x R$ 414.00 414,00 74.934,00 15/04/2026
PORTO SEGURO 74.500,00 38.725,00 177 x R$ 483.00 483,00 85.491,00 15/04/2026
PORTO SEGURO 76.000,00 43.800,00 154 x R$ 489.25 489,25 75.344,50 15/04/2026
PORTO SEGURO 78.430,00 43.921,50 154 x R$ 489.55 489,55 75.390,70 15/04/2026
PORTO 78.600,00 43.880,00 170 x 423,00 0,00 0,00 15/04/2026 Disponível
H S 79.000,00 33.850,00 105 x 699,00 0,00 0,00 11/05/2026 Disponível
YAMAHA 79.600,00 36.480,00 230 x 387,00 0,00 0,00 16/04/2026 Disponível
PORTO SEGURO 80.050,00 41.002,50 136 x R$ 632.88 632,88 86.071,68 15/02/2026
RODOBENS 82.300,00 40.015,00 121 x 689,00 0,00 0,00 11/05/2026 Disponível
PORTO SEGURO 82.500,00 49.125,00 193 x R$ 495.00 495,00 95.553,00 15/04/2026
SICREDI 82.760,00 40.288,00 172 x 515,00 0,00 0,00 24/04/2026 Disponível
RODOBENS 84.800,00 41.140,00 150 x 793,00 0,00 118.950,00 10/04/2026 Disponível
H S 85.000,00 32.250,00 108 x 800,00 0,00 0,00 10/06/2026 Disponível
H S 85.000,00 35.750,00 116 x 751,00 0,00 0,00 11/05/2026 Disponível
PORTO SEGURO 86.000,00 41.290,00 150 x R$ 640.00 640,00 96.000,00 15/04/2026
CAIXA XS5 87.850,00 38.392,50 183 x 555,00 0,00 101.565,00 10/04/2026 Disponível
SANTANDER 88.000,00 43.400,00 117 x 614,00 0,00 0,00 11/05/2026 Disponível
RODOBENS 88.000,00 34.300,00 163 x R$ 668.00 668,00 0,00 10/02/2026
ITAU 88.300,00 45.915,00 115 x 718,00 0,00 0,00 05/05/2026 Disponível
CAIXA 88.750,00 40.437,50 183 x 554,00 0,00 0,00 11/05/2026 Disponível
SANTANDER 94.650,00 52.732,50 114 x R$ 657.15 657,15 74.915,10 10/03/2026
RODOBENS 95.000,00 44.250,00 154 = 64 x 627,00 + 90 x 546,00 0,00 0,00 11/05/2026 Disponível
CAIXA 95.500,00 41.775,00 149 x 664,00 0,00 0,00 11/05/2026 Disponível
SANTANDER 95.790,00 53.689,50 112 x 657,00 0,00 0,00 10/05/2026 Disponível
SERVOPA 97.000,00 40.550,00 166 x 639,00 0,00 0,00 15/04/2026 Disponível
PORTO SEGURO 99.500,00 49.975,00 192 x R$ 523.00 523,00 100.416,00 15/04/2026
PORTO SEGURO 99.500,00 48.875,00 192 x 523,00 0,00 100.416,00 15/04/2026 Disponível
RODOBENS 100.000,00 47.400,00 213 x 644,00 0,00 0,00 10/05/2026 Disponível
CAIXA 100.000,00 46.500,00 167 x 727,00 0,00 0,00 10/05/2026 Disponível
BRADESCO 100.000,00 44.000,00 167 x R$ 760.00 760,00 126.920,00 10/03/2026
BRADESCO 100.000,00 44.000,00 167 x R$ 711.00 711,00 118.737,00 10/03/2026
PORTO SEGURO 100.310,00 48.915,50 177 x 725,00 0,00 128.325,00 15/04/2026 Disponível
ITA? 100.700,00 43.535,00 163 x 671,00 0,00 109.373,00 05/04/2026 Reservada
BRADESCO 100.800,00 49.040,00 173 x R$ 728.00 728,00 125.944,00 10/04/2026
BRADESCO 100.841,00 47.042,05 177 x 565,00 0,00 0,00 10/05/2026 Disponível
PORTO SEGURO 101.000,00 73.050,00 193 x R$ 622.00 622,00 120.046,00 15/04/2026
PORTO SEGURO 101.041,00 56.052,05 3 x R$ 744.00 + 228 x R$ 577.00 744,00 133.788,00 15/04/2026
BRADESCO 101.500,00 52.075,00 168 x R$ 703.00 703,00 118.104,00 10/04/2026 Reservada
PORTO SEGURO 102.000,00 54.100,00 157 x R$ 663.00 663,00 104.091,00 15/04/2026
PORTO SEGURO 102.000,00 45.090,00 143 x R$ 690.00 690,00 98.670,00 15/04/2026
EMBRACON 102.000,00 43.000,00 179 x R$ 715.00 715,00 0,00 10/03/2026
SANTANDER 102.450,00 48.122,50 227 x R$ 556.06 556,06 126.225,62 10/03/2026
BRADESCO 103.000,00 54.150,00 169 x R$ 781.00 781,00 131.989,00 10/04/2026
BRADESCO 103.800,00 47.190,00 171 x R$ 727.53 727,53 124.407,63 10/04/2026
BRADESCO 103.800,00 49.090,00 171 x 728,00 0,00 124.488,00 10/04/2026 Disponível
PORTO SEGURO 104.000,00 39.190,00 75 x R$ 1514.00 1.514,00 113.550,00 15/04/2026
PORTO 105.000,00 51.250,00 192 x 557,00 0,00 0,00 15/04/2026 Disponível
PORTO SEGURO 105.500,00 46.975,00 182 x 695,00 0,00 126.490,00 15/04/2026 Reservada
PORTO 106.000,00 52.300,00 193 x 564,00 0,00 0,00 15/04/2026 Disponível
PORTO 106.000,00 52.600,00 143 x 687,00 0,00 0,00 15/04/2026 Disponível
BRADESCO 106.500,00 50.325,00 145 x 692,00 0,00 0,00 11/05/2026 Disponível
CAIXA 107.000,00 47.350,00 223 x 563,00 0,00 0,00 11/05/2026 Disponível
PORTO SEGURO 107.300,00 57.865,00 100 x R$ 662.81 684,21 66.238,20 15/04/2026 Reservada
ITAU 108.050,00 59.552,50 141 x 909,00 0,00 0,00 05/05/2026 Disponível
PORTO 108.500,00 70.525,00 79 x 654,00 0,00 0,00 15/04/2026 Disponível
BRADESCO 108.500,00 55.425,00 165 x R$ 743.00 743,00 122.595,00 10/04/2026 Reservada
PORTO SEGURO 108.600,00 54.430,00 154 x R$ 837.52 837,52 128.978,08 15/04/2026
ITA? 108.700,00 43.435,00 165 x 784,00 0,00 129.360,00 05/04/2026 Reservada
BRADESCO 110.050,00 51.502,50 169 x R$ 799.92 799,92 135.186,48 10/04/2026
BRADESCO 110.050,00 52.402,50 169 x 800,00 0,00 135.200,00 10/04/2026 Disponível
SANTANDER 110.500,00 53.525,00 209 x R$ 622.72 622,72 130.148,48 10/03/2026
PORTO SEGURO 110.500,00 55.525,00 172 x R$ 742.62 742,62 127.730,64 15/02/2026
ITAU 110.800,00 62.940,00 143 x 691,00 0,00 0,00 05/05/2026 Disponível
BRADESCO 111.000,00 55.550,00 170 x R$ 799.00 799,00 135.830,00 10/04/2026
SANTANDER 111.500,00 53.575,00 201 x R$ 651.47 651,47 130.945,47 10/03/2026
PORTO SEGURO 112.000,00 53.500,00 151 x 796,00 0,00 120.196,00 15/04/2026 Disponível
PORTO SEGURO 112.000,00 34.600,00 74 x 1.810,00 0,00 133.940,00 15/04/2026 Reservada
PORTO SEGURO 113.000,00 58.650,00 165 x R$ 736.00 736,00 121.440,00 15/04/2026
BRADESCO 113.000,00 51.650,00 174 x R$ 788.00 788,00 137.112,00 10/03/2026
CAIXA XS5 113.100,00 51.655,00 169 x 673,00 0,00 113.737,00 10/04/2026 Disponível
H S 113.500,00 45.475,00 171 x 791,00 0,00 0,00 11/05/2026 Disponível
CAIXA/CNP 113.500,00 48.575,00 232 x R$ 631.70 631,70 0,00 10/05/2026
PORTO 113.600,00 56.180,00 229 = 6 x 598,00 + 223 x 492,00 0,00 0,00 15/04/2026 Disponível
PORTO SEGURO 115.400,00 58.770,00 135 x R$ 927.64 927,64 125.231,40 15/02/2026
SANTANDER 115.500,00 50.375,00 200 x 691,00 0,00 138.200,00 10/04/2026 Disponível
PORTO SEGURO 115.596,00 79.779,80 84 x R$ 793.00 793,00 66.612,00 15/03/2026
PORTO SEGURO 115.600,00 78.680,00 83 x 793,00 0,00 65.819,00 15/04/2026 Disponível
PORTO 115.600,00 84.880,00 83 x 793,00 0,00 0,00 15/04/2026 Disponível
PORTO SEGURO 115.755,00 74.987,75 150 x 718,00 0,00 107.700,00 15/04/2026 Disponível
PORTO SEGURO 115.775,00 81.788,75 150 x R$ 718.00 718,00 107.700,00 15/04/2026
PORTO SEGURO 115.900,00 62.795,00 172 x R$ 718.82 718,82 123.637,04 15/02/2026
PORTO 116.000,00 53.800,00 170 x 694,00 0,00 0,00 15/04/2026 Disponível
SANTANDER 117.000,00 51.850,00 197 x 633,00 0,00 0,00 11/05/2026 Disponível
BRADESCO 117.000,00 48.850,00 166 x R$ 812.00 812,00 134.792,00 10/03/2026
CAIXA 118.500,00 59.925,00 152 x R$ 776.00 776,00 117.952,00 15/04/2026
PORTO SEGURO 119.142,00 63.957,10 133 x R$ 845.00 845,00 112.385,00 15/04/2026
PORTO SEGURO 119.500,00 62.875,00 133 x 845,00 0,00 112.385,00 15/04/2026 Disponível
CAIXA 119.500,00 59.975,00 152 x R$ 776.00 776,00 117.952,00 10/04/2026
ITA? 120.300,00 64.015,00 133 x R$ 965.70 965,70 128.438,10 05/03/2026
PORTO 120.500,00 59.025,00 165 x 685,00 0,00 0,00 15/04/2026 Disponível
CAIXA XS5 120.700,00 52.835,00 128 x 868,50 0,00 111.168,00 10/04/2026 Disponível
PORTO SEGURO 120.808,00 77.040,40 121 x R$ 867.00 867,00 104.907,00 15/04/2026
PORTO SEGURO 120.810,00 71.940,50 121 x 867,00 0,00 104.907,00 15/04/2026 Disponível
BRADESCO 122.000,00 57.000,00 152 x R$ 813.00 813,00 0,00 10/02/2026
BRADESCO 122.000,00 61.100,00 174 x R$ 822.00 822,00 143.028,00 10/04/2026 Reservada
BRADESCO 124.000,00 79.100,00 129 x 773,00 0,00 99.717,00 10/04/2026 Disponível
PORTO SEGURO 124.100,00 66.205,00 149 x R$ 969.00 969,00 144.381,00 15/04/2026
PORTO SEGURO 125.500,00 65.275,00 124 x R$ 960.00 960,00 119.040,00 15/03/2026
SICREDI 126.690,00 62.734,50 167 x 806,00 0,00 0,00 24/04/2026 Disponível
ITAU 127.765,00 54.888,25 37 x 3.143,00 0,00 0,00 15/04/2026 Disponível
ITAU 127.765,00 54.888,25 37 x 3.143,00 0,00 0,00 15/04/2026 Disponível
PORTO 127.900,00 67.295,00 110 x 939,00 0,00 0,00 15/04/2026 Disponível
CAIXA CNP 128.000,00 60.300,00 106 x 1.964,00 0,00 208.184,00 10/04/2026 Disponível
BRADESCO 128.000,00 58.300,00 151 x R$ 944.00 944,00 0,00 10/02/2026
YAMAHA 128.300,00 67.215,00 120 x 891,00 0,00 0,00 16/04/2026 Disponível
PORTO SEGURO 128.300,00 66.315,00 112 x R$ 867.00 898,00 97.237,25 15/05/2026
PORTO SEGURO 128.800,00 54.240,00 91 x 1.330,00 0,00 121.030,00 15/04/2026 Reservada
PORTO SEGURO 128.850,00 54.242,50 92 x 1.350,00 0,00 124.200,00 15/04/2026 Reservada
PORTO SEGURO 128.900,00 57.345,00 172 x R$ 901.00 901,00 0,00 15/02/2026
ITAU 129.000,00 55.440,00 37 x 3.143,00 0,00 0,00 05/05/2026 Disponível
PORTO SEGURO 129.500,00 79.475,00 142 x R$ 734.17 734,17 104.252,14 15/04/2026
PORTO 129.500,00 67.375,00 111 x 956,00 0,00 0,00 15/04/2026 Disponível
PORTO SEGURO 130.000,00 60.490,00 95 x R$ 1368.00 1.368,00 129.960,00 15/04/2026
PORTO 130.000,00 62.500,00 95 x 1.325,00 0,00 0,00 15/04/2026 Disponível
PORTO 131.700,00 74.585,00 99 x 1.013,00 0,00 0,00 15/04/2026 Disponível
PORTO SEGURO 131.850,00 55.492,50 88 x 1.455,00 0,00 128.040,00 15/04/2026 Reservada
SANTANDER 132.000,00 60.200,00 204 x 774,00 0,00 157.896,00 10/04/2026 Disponível
SANTANDER 132.500,00 61.825,00 204 x 774,00 0,00 0,00 10/05/2026 Disponível
BRADESCO 132.750,00 64.637,50 134 x R$ 1086.22 1.086,22 145.553,48 10/04/2026
PORTO SEGURO 133.050,00 57.502,50 92 x 1.332,00 0,00 122.544,00 15/04/2026 Reservada
PORTO SEGURO 133.652,00 63.682,60 169 x R$ 881.00 881,00 148.889,00 15/04/2026
ITA? 135.000,00 69.750,00 120 x R$ 1278.22 1.278,22 153.386,40 05/03/2026
ITAU 135.000,00 71.750,00 118 x 1.278,00 0,00 0,00 05/05/2026 Disponível
PORTO SEGURO 135.739,00 85.786,95 103 x R$ 1218.00 1.218,00 125.454,00 15/04/2026
PORTO SEGURO 136.100,00 84.005,00 103 x 1.218,00 0,00 125.454,00 15/04/2026 Disponível
H S 136.600,00 66.730,00 114 x 880,00 0,00 0,00 11/05/2026 Disponível
BRADESCO 139.000,00 65.950,00 137 x 881,00 0,00 0,00 11/05/2026 Disponível
PORTO SEGURO 140.000,00 61.600,00 193 x 883,00 0,00 170.419,00 15/04/2026 Disponível
PORTO SEGURO 141.296,00 99.064,80 85 x R$ 1268.00 1.268,00 107.780,00 15/04/2026
PORTO SEGURO 141.300,00 97.065,00 85 x 1.269,00 0,00 107.865,00 15/04/2026 Disponível
PORTO 141.300,00 104.715,00 85 x 1.269,00 0,00 0,00 15/04/2026 Disponível
PORTO SEGURO 141.500,00 74.075,00 97 x R$ 1221.09 1.221,09 118.445,73 15/04/2026
RODOBENS 142.300,00 78.015,00 114 x 1.087,00 0,00 123.918,00 10/04/2026 Disponível
RODOBENS 143.000,00 57.050,00 191 x R$ 1007.00 1.007,00 0,00 10/02/2026
PORTO SEGURO 144.500,00 47.225,00 78 x 2.055,00 0,00 160.290,00 15/04/2026 Reservada
EMBRACON 145.000,00 59.150,00 129 x R$ 1222.00 1.222,00 0,00 10/03/2026
PORTO SEGURO 145.500,00 58.875,00 85 x 1.597,00 0,00 135.745,00 15/04/2026 Reservada
PORTO SEGURO 147.750,00 79.387,50 181 x R$ 920.71 920,71 166.648,51 15/02/2026
SANTANDER 148.000,00 69.400,00 209 x 713,00 0,00 0,00 11/05/2026 Disponível
BRADESCO 148.000,00 77.300,00 97 x R$ 1094.74 1.094,74 106.181,25 10/04/2026 Reservada
PORTO 148.500,00 88.420,00 180 x 786,00 0,00 0,00 11/05/2026 Disponível
PORTO SEGURO 149.000,00 87.450,00 181 x R$ 786.00 786,00 142.266,00 15/04/2026
ITA? 149.200,00 83.460,00 146 x R$ 1215.97 1.215,97 177.385,62 05/03/2026
PORTO SEGURO 150.000,00 79.500,00 195 x R$ 927.15 927,15 180.794,25 15/02/2026
BRADESCO 150.000,00 78.500,00 156 x R$ 1131.00 1.131,00 176.436,00 10/04/2026
PORTO SEGURO 151.000,00 74.550,00 1 x R$ 1637.00 + 138 x R$ 1136.00 1.637,00 158.405,00 15/02/2026
BRADESCO 151.000,00 82.550,00 150 x R$ 1064.00 1.064,00 159.600,00 10/04/2026
PORTO SEGURO 151.500,00 81.575,00 192 x R$ 923.00 923,00 177.216,00 15/04/2026
PORTO SEGURO 151.550,00 48.577,50 72 x 2.320,00 0,00 167.040,00 15/04/2026 Reservada
ITA? 152.200,00 85.610,00 118 x R$ 1053.46 1.053,46 124.308,28 05/03/2026
SICOOB UNICOOB 153.300,00 72.565,00 2 x R$ 878.25 + 208 x R$ 756.34 878,25 0,00 13/05/2026
BRADESCO 153.500,00 81.675,00 146 x R$ 999.09 999,09 145.867,14 10/04/2026
BRADESCO 154.000,00 79.700,00 151 x R$ 1112.00 1.112,00 167.912,00 10/03/2026
RODOBENS 154.300,00 65.615,00 197 x R$ 972.00 972,00 0,00 10/02/2026
BRADESCO 155.000,00 77.750,00 155 x R$ 1038.00 1.038,00 160.890,00 10/04/2026
BRADESCO 155.000,00 79.305,00 154 x 1.038,00 0,00 0,00 11/05/2026 Disponível
PORTO SEGURO 156.000,00 78.800,00 154 x R$ 1110.00 1.110,00 170.940,00 10/03/2026
BRADESCO 156.500,00 78.350,00 152 x 1.100,00 0,00 0,00 11/05/2026 Disponível
PORTO SEGURO 156.870,00 63.843,50 73 x 2.130,00 0,00 155.490,00 15/04/2026 Reservada
BRADESCO 157.000,00 68.750,00 154 x R$ 1140.00 1.140,00 0,00 10/02/2026
PORTO SEGURO 158.000,00 88.900,00 195 x R$ 813.00 813,00 158.535,00 15/04/2026
PORTO SEGURO 158.500,00 77.825,00 177 x 1.048,00 0,00 185.496,00 15/04/2026 Disponível
BRADESCO 158.500,00 74.825,00 110 x R$ 1387.49 1.387,49 0,00 10/05/2026
PORTO SEGURO 159.000,00 77.850,00 181 x R$ 1020.40 1.020,40 0,00 15/05/2026
BRADESCO 160.500,00 65.025,00 148 x 1.140,00 0,00 0,00 11/05/2026 Disponível
PORTO SEGURO 161.000,00 77.950,00 192 x R$ 984.74 984,74 0,00 15/05/2026
MAGALU 161.000,00 70.950,00 157 x R$ 1124.00 1.124,00 0,00 18/01/2026
PORTO 161.200,00 82.060,00 192 x 799,00 0,00 0,00 15/04/2026 Disponível
ITA? 161.600,00 85.080,00 139 x R$ 1073.98 1.073,98 149.283,22 05/03/2026
PORTO 163.800,00 81.290,00 152 x 1.011,00 0,00 0,00 15/04/2026 Disponível
PORTO SEGURO 165.500,00 82.275,00 170 x R$ 1145.34 1.145,34 194.707,80 15/02/2026
SANTANDER 168.200,00 82.410,00 145 x R$ 1404.15 1.404,15 203.601,75 15/03/2026
BRADESCO 172.200,00 82.610,00 152 x R$ 1292.00 1.292,00 196.384,00 10/03/2026
PORTO SEGURO 173.000,00 84.250,00 116 x R$ 1600.00 1.600,00 0,00 15/05/2026
BRADESCO 173.000,00 92.650,00 157 x R$ 1066.00 1.066,00 167.362,00 10/04/2026
BRADESCO 174.000,00 100.700,00 141 x R$ 1261.00 1.261,00 177.801,00 10/04/2026
PORTO SEGURO 174.948,00 88.747,40 123 x R$ 1587.00 1.587,00 195.201,00 15/04/2026
PORTO 175.000,00 84.750,00 193 x 940,00 0,00 0,00 15/04/2026 Disponível
ITAU 175.000,00 95.750,00 99 x 1.280,00 0,00 0,00 15/04/2026 Disponível
ITAU 175.000,00 83.750,00 95 x 1.729,00 0,00 0,00 15/04/2026 Disponível
ITA? 175.453,00 77.272,65 136 x 1.302,50 0,00 177.140,00 05/04/2026 Disponível
PORTO SEGURO 175.800,00 79.790,00 123 x 1.587,00 0,00 195.201,00 15/04/2026 Disponível
CAIXA XS5 177.300,00 78.865,00 169 x 966,00 0,00 163.254,00 10/04/2026 Disponível
PORTO 177.500,00 86.875,00 181 x 999,00 0,00 0,00 15/04/2026 Disponível
BRADESCO 177.500,00 92.325,00 185 x 1.017,00 0,00 0,00 11/05/2026 Disponível
CAIXA 178.000,00 75.900,00 179 x 1.044,00 0,00 0,00 11/05/2026 Disponível
CAIXA 180.000,00 73.000,00 136 x 1.344,00 0,00 0,00 11/05/2026 Disponível
MAGALU 181.000,00 84.950,00 129 x R$ 1427.00 1.427,00 0,00 18/01/2026
PORTO SEGURO 181.700,00 91.985,00 175 x R$ 1230.00 1.230,00 0,00 15/02/2026
PORTO SEGURO 183.300,00 109.165,00 172 x R$ 1231.00 1.231,00 211.732,00 15/03/2026
PORTO SEGURO 183.300,00 99.165,00 124 x 1.130,00 0,00 140.120,00 15/04/2026 Disponível
PORTO SEGURO 183.300,00 98.165,00 124 x R$ 1113.00 1.113,00 138.012,00 15/04/2026
PORTO 183.300,00 106.815,00 124 x 1.113,00 0,00 0,00 15/04/2026 Disponível
BRADESCO 187.000,00 84.250,00 170 x R$ 1233.00 1.233,00 0,00 10/02/2026
BRADESCO 187.400,00 84.370,00 151 x 1.183,00 0,00 178.633,00 10/04/2026 Reservada
SANTANDER 189.750,00 91.487,50 123 x R$ 1486.85 1.486,85 182.882,55 10/03/2026
PORTO SEGURO 190.393,00 99.519,65 166 x R$ 1071.00 1.071,00 177.786,00 15/04/2026
SERVOPA 192.900,00 90.845,00 189 x 1.072,00 0,00 0,00 15/04/2026 Disponível
BRADESCO 194.000,00 105.700,00 139 x R$ 1485.00 1.485,00 206.415,00 10/04/2026
PORTO 195.200,00 106.060,00 138 x 1.121,00 0,00 0,00 15/04/2026 Disponível
SANTANDER 196.000,00 104.800,00 115 x 1.223,00 0,00 0,00 11/05/2026 Disponível
PORTO SEGURO 196.000,00 92.800,00 194 x 1.036,00 0,00 200.984,00 15/04/2026 Disponível
SANTANDER 196.500,00 91.095,00 117 x 1.787,00 0,00 0,00 10/05/2026 Disponível
BRADESCO 198.000,00 89.800,00 162 x R$ 1428.00 1.428,00 0,00 10/02/2026
PORTO SEGURO 200.000,00 95.900,00 231 x R$ 1032.00 1.032,00 0,00 15/02/2026
PORTO SEGURO 200.000,00 116.000,00 72 x R$ 1899.00 1.899,00 136.728,00 15/04/2026
BRADESCO 200.000,00 87.000,00 167 x R$ 1470.00 1.470,00 245.490,00 10/03/2026
BRADESCO 203.000,00 112.150,00 166 x R$ 1483.00 1.483,00 246.178,00 10/04/2026
SANTANDER 208.000,00 96.400,00 187 x 1.267,00 0,00 236.929,00 10/04/2026 Reservada
ITAU 208.100,00 113.405,00 63 x 2.424,00 0,00 0,00 15/04/2026 Disponível
PORTO SEGURO 210.000,00 94.490,00 181 x R$ 1361.00 1.361,00 246.341,00 15/04/2026
PORTO 210.000,00 101.500,00 198 x 1.106,00 0,00 0,00 15/04/2026 Disponível
PORTO 210.500,00 98.525,00 189 = 14 x 1.283,00 + 175 x 1.241,00 0,00 0,00 15/04/2026 Disponível
PORTO SEGURO 217.500,00 122.875,00 169 x R$ 1260.00 1.260,00 212.940,00 15/04/2026
PORTO SEGURO 218.200,00 105.810,00 168 x R$ 1257.93 1.257,93 211.389,04 15/05/2026
SANTANDER 219.000,00 131.950,00 73 x 1.600,00 0,00 116.800,00 10/04/2026 Disponível
SANTANDER 220.000,00 108.000,00 126 x 1.590,00 0,00 0,00 11/05/2026 Disponível
SANTANDER 220.700,00 106.035,00 163 x R$ 1516.22 1.516,22 247.143,86 10/03/2026
PORTO SEGURO 221.000,00 121.840,00 180 x R$ 1208.00 1.208,00 217.440,00 15/04/2026
ITA? 221.970,00 129.998,50 82 x 1.846,00 0,00 151.372,00 05/04/2026 Disponível
ITA? 222.065,00 141.103,25 82 x R$ 1953.00 1.953,00 160.146,00 05/04/2026
PORTO 222.100,00 111.405,00 182 = 2 x 1.314,00 + 180 x 1.182,00 0,00 0,00 15/04/2026 Disponível
PORTO SEGURO 223.000,00 97.050,00 170 x R$ 1470.64 1.548,04 249.930,00 15/04/2026 Reservada
PORTO 225.000,00 126.250,00 187 = 11 x 1.292,00 + 176 x 1.059,00 0,00 0,00 15/04/2026 Disponível
CNP 227.500,00 101.275,00 112 x 1.995,00 0,00 0,00 11/05/2026 Disponível
PORTO 228.000,00 124.400,00 169 x 1.151,00 0,00 0,00 15/04/2026 Disponível
PORTO 233.100,00 129.155,00 169 x 1.200,00 0,00 0,00 15/04/2026 Disponível
PORTO SEGURO 234.000,00 106.200,00 183 x 1.493,00 0,00 273.219,00 15/04/2026 Disponível
PORTO SEGURO 234.210,00 148.710,50 171 x R$ 1231.00 1.231,00 227.601,00 15/04/2026
CAIXA 237.000,00 117.850,00 152 x R$ 1552.00 1.552,00 235.904,00 10/04/2026
ITA? 237.400,00 129.870,00 115 x R$ 2162.38 2.162,38 248.673,70 05/03/2026
CAIXA XS5 238.000,00 112.800,00 152 x 1.552,00 0,00 235.904,00 15/04/2026 Disponível
ITAU 238.300,00 132.915,00 40 x 4.358,00 0,00 0,00 15/04/2026 Disponível
CAIXA XS5 244.086,00 99.204,30 175 x 1.638,00 0,00 286.650,00 10/04/2026 Disponível
BRADESCO 245.000,00 110.150,00 155 x R$ 1693.00 1.693,00 0,00 10/02/2026
EMBRACON 247.000,00 101.250,00 148 x R$ 1937.00 1.937,00 0,00 10/03/2026
ITAU 248.300,00 128.415,00 39 x 4.751,00 0,00 0,00 15/04/2026 Disponível
